Наши Цены
Прейскурант цен на стоматологические услуги. (с 12.01.2026 г.) «Утверждаю» Ген. директор ООО «Зубная фея» Кривобокова А.С. ________________ | |||
1.Консультация. | |||
| №№ | Код по Приказу МЗ РФ № 804н | Наименование услуги по Приказу МЗ РФ № 804н | Цена Руб. |
| 1.1 | B01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| 1.2 | B01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
| 1.3 | B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| 1.4 | B01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| 1.5 | B01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| 1.6 | B01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| 1.7 | B01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| 1.8 | B01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
| 1.9 | М-001 | Гигиенический пакет инфекционной безопасности | 300 |
2.Исследование, диагностика.
| |||
| 2.1 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 0 |
| 2.2 | А02.07.001.001 | Изоляция системой ОптраГейт | 500 |
| 2.3 | А02.07.001.002 | Постановка изоляции Коффердам (Раббердам, Оптидам) | 1000 |
| 2.4 | А06.07.012 | Радиовизиография (1 сегмент) | 700 |
3.Анестезии, инъекции.
| |||
| 3.1 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия. | 700 |
| 3.2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия. | 700 |
| 3.3 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия. | 100 |
| 3.4 | В01.003.004.002.1 | Проводниковая анестезия (Ультракаин) | 800 |
| 3.5 | В01.003.004.005.1 | Инфильтрационная анестезия (Ультракаин) | 800 |
4.Профилактика.
| |||
| 4.1 | А11.07.024. | Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (в области 1-го квадранта) | 300 |
| 4.2 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали | 500 |
| 4.3 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 50 |
| 4.4 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 50 |
| 4.5 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 100 |
5. Лечение гингивита, пародонтита.
| |||
| 5.1 | A16.07.051.001 А02.07.001.001 A11.07.012 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (Изоляция системой Оптрагейт, удаление зубных отложений с помощью ультразвука, AIR FLOW; полировка и реминерализация зубов) 1 ст. сложности | 3200 |
| 5.2 | A16.07.051.002 А02.07.001.001 A11.07.012 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (Изоляция системой Оптрагейт, удаление зубных отложений с помощью ультразвука, AIR FLOW; полировка и реминерализация зубов) 2 ст. сложности | 3700 |
| 5.3 | A16.07.051.003 А02.07.001.001 A11.07.012 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (Изоляция системой Оптрагейт, удаление зубных отложений с помощью ультразвука, AIR FLOW; полировка и реминерализация зубов) 3 ст. сложности | 4200
|
| 5.4 | A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области одного зуба) | 150 |
| 5.5 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Асепта) | 100
|
| 5.6 | A11.07.022 | Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) | 300
|
6. Лечение кариеса.
| |||
| №№ | Код по Приказу МЗ РФ № 804н | Наименование услуги по Приказу МЗ РФ № 804н | Цена руб. |
| Восстановление зуба при кариесе, некариозных поражениях жевательных зубов. | |||
| 6.1 | A16.07.002.010.1 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотокомпозитов 1-й степени сложности | 3000 |
| 6.2 | A16.07.002.011.1 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотокомпозитов 2-й степени сложности | 3500
|
| 6.3 | A16.07.002.011.2 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотокомпозитов 3-й степень сложности | 4000 |
| Восстановление зуба при кариесе, некариозных поражениях фронтальных зубов. | |||
| 6.4 | A16.07.002.010.2 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотокомпозитов 1-й степени сложности | 3000 |
| 6.5 | A16.07.002.011.3 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотокомпозитов 2-й степени сложности | 3500
|
| 6.6 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотокомпозитов 3-й степени сложности | 4000 |
| 6.7 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1600 |
| 6.8 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
| 6.9 | A16.07.002.001.1 | Пломба, изолирующая прокладка из фосфатного цемента. | 300 |
| 6.10 | A16.07.002.001.2 | Пломба, изолирующая прокладка (ионолайт). | 600 |
| 6.11 | A16.07.002.013 | Формирование культи зуба под коронку из фотокомпозита. | 2000 |
| 6.12 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (дентин-паста, темпелайт) | 200 |
| 6.13 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного, анкерного) | 2500 |
| 6.14 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (пришлифовывание твердых тканей зуба, коррекция и полирование старой пломбы) | 500 |
7. Лечение пульпита, периодонтита.
| |||
| №№ | Код по Приказу МЗ РФ № 804н | Наименование услуги по Приказу МЗ РФ № 804н | Цена Руб. |
| 7.1 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
| 7.2 | A16.07.008.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпосептин, препараты кальция, йода). | 500 |
| 7.3 | A16.07.008.004 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (рутдент, триоксидент) | 500 |
| 7.4 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 600 |
| 7.5 | A16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного пастой | 500 |
| 7.6 | A16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 700 |
| 7.7 | A16.07.082.003 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного гуттаперчевыми штифтами | 600 |
| 7.8 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| 7.9 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (дентин-паста, мд-темп, темпелайт) | 200 |
| 7.10 | А16.07.030 | Снятие острой боли, открытие каналов при периодонтите. (инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала) | 500 |
| Лечение зубов за два и более посещений | |||
| 7.11 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала одноканального зуба (1ст. сложности) | 2400 |
| 7.12 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка изогнутого, плохо проходимого корневого канала одноканального зуба (2 ст. сложности) | 2500 |
| 7.13 | A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимых корневых каналов двухканального зуба (1 ст. сложности) | 2600 |
| 7.14 | A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка изогнутых, плохо проходимых корневых каналов двухканального зуба (2 ст. сложности) | 2700 |
| 7.15 | A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимых корневых каналов трехканального зуба (1 ст. сложности) | 2900 |
| 7.16 | A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка изогнутых, плохо проходимых корневых каналов трехканального зуба (2 ст. сложности) | 3000 |
| 7.17 | A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимых корневых каналов многоканального зуба (1 ст. сложности) | 3200 |
| 7.18 | A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка изогнутых, плохо проходимых корневых каналов многоканального зуба (2 ст. сложности) | 3300 |
| 7.19 | A16.07.008.001.1 | Пломбирование корневого канала одноканального зуба пастой. | 900 |
| 7.20 | A16.07.008.001.2 | Пломбирование корневых каналов двухканального зуба пастой. | 1000 |
| 7.21 | A16.07.008.001.3 | Пломбирование корневых каналов трехканального зуба пастой. | 1100 |
| 7.22 | A16.07.008.001.4 | Пломбирование корневых каналов многоканального зуба пастой. | 1200 |
| 7.23 | A16.07.008.002.1 | Пломбирование корневого канала однокорневого зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 1300 |
| 7.24 | A16.07.008.002.2 | Пломбирование корневых каналов двухкорневого зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 1400 |
| 7.25 | A16.07.008.002.3 | Пломбирование корневых каналов трехкорневого зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 1500 |
| 7.26 | A16.07.008.002.4 | Пломбирование корневых каналов многокорневого зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 1600 |
| 7.48 | A16.07.008.002.9 | Пломбирование корневых каналов с использованием биокерамического материала Диа-Рут Био Силер
| 2500 |
Лечение зубов за одно посещение.
| |||
| 7.31 | A16.07.030.101 | Комплексное эндодонтическое лечение одноканального зуба, 1 ст. сложности. Пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 3700 |
| 7.32 | A16.07.030.102 | Комплексное эндодонтическое лечение одноканального зуба, 2 ст. сложности. Пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 3800 |
| 7.33 | A16.07.030.201 | Комплексное эндодонтическое лечение двухканального зуба, 1 ст. сложности. Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 4000 |
| 7.34 | A16.07.030.202 | Комплексное эндодонтическое лечение двухканального зуба, 2 ст. сложности. Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 4100 |
| 7.35 | A16.07.030.301 | Комплексное эндодонтическое лечение трехканального зуба, 1 ст. сложности. Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 4300 |
| 7.36 | A16.07.030.302 | Комплексное эндодонтическое лечение трехканального зуба, 2 ст. сложности. Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 4500 |
| 7.37 | A16.07.030.401 | Комплексное эндодонтическое лечение многоканального зуба, 1 ст. сложности. Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 4700 |
| 7.38 | A16.07.030.402 | Комплексное эндодонтическое лечение многоканального зуба, 2 ст. сложности. Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации. | 4900 |
| 7.47 | A16.07.030.500 | Комплексное эндодонтическое лечение зуба. Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами с биокерамическим силером Диа-Рут Био Силер |
5000 |
8. Хирургический прием.
| |||
| №№ | Код по Приказу МЗ РФ № 804н | Наименование услуги по Приказу МЗ РФ № 804н | Цена Руб. |
| 8.1 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1600 |
| 8.2 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500 |
| 8.3 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1000 |
| 8.4 | А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (анестезия, наложение швов включены) | 12000 |
| 8.5 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 3000 |
| 8.6 | А16.07.016 | Цистэктомия, цистотомия (удаление ранулы, папилломы) | 5000 |
| 8.7 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня (анестезия, наложение швов включены) | 12000 |
| 8.8 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| 8.9 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба (лечение альвеолита) | 1000 |
| 8.11 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 |
| 8.12 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1200 |
| 8.13 | A16.07.097.001 | Снятие швов | 300 |
| 8.14 | A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 500 |
| 8.16 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (анестезия, наложение швов включены) | 5500 |
| 8.18 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка (анестезия, наложение швов включены) | 5500 |
| 8.20 | A16.07.017.002 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (экзостоз) методом компрессии | 500 |
| 8.21 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии рта и зубов | 300 |
| 8.22 | A16.07.096 | Пластика хронической перфорации верхнечелюстной пазухи (анестезия и наложение швов включены) | 5500 |
| 8.24 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 — 6 зубов (анестезия и наложение швов включены) | 8000 |
| 8.25 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 500 |
|
| 9. Имплантация. Хирургический этап.
|
|
№№ | Код по Приказу МЗ РФ № 804н | Наименование услуги по Приказу МЗ РФ № 804н | Цена Руб. |
|
| Имплантация одиночным имплантатом. |
|
9.1 | A16.07.054.101 | Внутрикостная дентальная имплантация «Премиум» Одиночный имплантат (система «AnyRidge» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 55000 |
9.2 | A16.07.054.102 | Внутрикостная дентальная имплантация «Стандарт». Одиночный имплантат (система «IRIS» Россия-Италия, система «Osstem SOI» Ю. Корея, система «AnyOne» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 40000 |
9.3 | A16.07.054.103 | Внутрикостная дентальная имплантация «Эконом». Одиночный имплантат (система «Osstem SA» Ю. Корея, система «STtm» by MegaGen Ю. Корея, система «Neo Biotech» Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 33000 |
|
| Два имплантата одновременно |
|
9.4 | A16.07.054.201 | Внутрикостная дентальная имплантация «Премиум». Одновременно два имплантата. (система «AnyRidge» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 92000 |
9.5 | A16.07.054.202 | Внутрикостная дентальная имплантация «Стандарт «. Одновременно два имплантата. (система «IRIS» Россия-Италия, система «Osstem SOI» Ю. Корея, система «AnyOne» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 66000 |
9.6 | A16.07.054.203 | Внутрикостная дентальная имплантация «Эконом». Одновременно два имплантата (система «Osstem SA» Ю. Корея, система «STtm» by MegaGen Ю. Корея, система «Neo Biotech» Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 53000 |
|
| Три имплантата одновременно. |
|
9.7 | A16.07.054.301 | Внутрикостная дентальная имплантация «Премиум». Одновременно три имплантата. (система «AnyRidge» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 133000 |
9.8 | A16.07.054.302 | Внутрикостная дентальная имплантация «Стандарт «. Одновременно три имплантата. (система «IRIS» Россия-Италия, система «Osstem SOI» Ю. Корея, система «AnyOne» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 92000 |
9.9 | A16.07.054.303 | Внутрикостная дентальная имплантация «Эконом». Одновременно три имплантата (система «Osstem SA» Ю. Корея, система «STtm» by MegaGen Ю. Корея, система «Neo Biotech» Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 75000 |
|
| Четыре имплантата одновременно. |
|
9.10 | A16.07.054.401 | Внутрикостная дентальная имплантация «Премиум». Одновременно четыре имплантата. (система «AnyRidge» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 172000 |
9.11 | A16.07.054.402 | Внутрикостная дентальная имплантация «Стандарт «. Одновременно четыре имплантата. (система «IRIS» Россия-Италия, система «Osstem SOI» Ю. Корея, система «AnyOne» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 120000 |
9.12 | A16.07.054.403 | Внутрикостная дентальная имплантация «Эконом». Одновременно четыре имплантата (система «Osstem SA» Ю. Корея, система «STtm» by MegaGen Ю. Корея, система «Neo Biotech» Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 100000 |
|
|
Пять имплантатов одновременно. |
|
9.13 | A16.07.054.501 | Внутрикостная дентальная имплантация «Премиум». Одновременно пять имплантатов. (система «AnyRidge» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 212000 |
9.14 | A16.07.054.502 | Внутрикостная дентальная имплантация «Стандарт «. Одновременно пять имплантатов. (система «IRIS» Россия-Италия, система «Osstem SOI» Ю. Корея, система «AnyOne» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 150000 |
9.15 | A16.07.054.503 | Внутрикостная дентальная имплантация «Эконом». Одновременно пять имплантатов (система «Osstem SA» Ю. Корея, система «STtm» by MegaGen Ю. Корея, система «Neo Biotech» Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 130000 |
|
| Шесть имплантатов одновременно. |
|
9.16 | A16.07.054.601 | Внутрикостная дентальная имплантация «Премиум. Одновременно шесть имплантатов. (система «AnyRidge» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 250000 |
9.17 | A16.07.054.602 | Внутрикостная дентальная имплантация «Стандарт » Одновременно шесть имплантатов. (система «IRIS» Россия-Италия, система «Osstem SOI» Ю. Корея, система «AnyOne» by MegaGen Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 180000 |
9.18 | A16.07.054.603 | Внутрикостная дентальная имплантация «Эконом». Одновременно шесть имплантатов (система «Osstem SA» Ю. Корея, система «STtm» by MegaGen Ю. Корея, система «Neo Biotech» Ю. Корея) под ключ (без учета хирургического шаблона) | 140000 |
|
|
|
|
9.19 | A16.07.054.014 | Установка индивидуального формирователя десны. | 8000 |
9.20 | A16.07.054.004 | Установка формирователя десны | 5000 |
9.21 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1200 |
| A16.07.097.001 | Снятие швов | 300 |
|
| Операция синуслифтинга. |
|
9.22 | A16.07.055.001 | Проведение процедуры синуслифтинга закрытого | 10000 |
9.23 | A16.07.055.002 | Проведение процедуры синуслифтинга открытого без стоимости костно-пластических материалов | 25000 |
|
| Костная пластика. |
|
9.24 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов животного происхождения (0,5г) | 5000 |
9.25 | A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением аллогенных остеопластических материалов (0,5 г.) | 10000
|
9.26 | A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием коллагеновой мембраны ТМО (DURA MATER) 2х2 см | 9500
|
9.27 | A16.07.041.004 | Костная аугментация аутотрансплантатом (латеральная) | 25000 |
9.28 | A16.07.041.005 | Забор костного аутотрансплантата (костная стружка) | 8000 |
9.29 | A16.07.041.006 | Забор костного трансплантата с бугра верхней челюсти | 5000 |
9.30 | A16.07.041.007 | Забор костного блока с нижней челюсти | 15000 |
9.31 | A16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением пьезохирургического аппарата (Расщепление альвеолярного гребня) | 10000 |
9.32 | A16.07.041.009 | Костная аугментация аутотрансплантатом (вертикальная)
| 30000 |
|
| Пластика мягких тканей. |
|
9.33 | А16.07.040.1 | Лоскутная операция в полости рта (забор соединительнотканного трансплантата с неба, бугра верхней челюсти, ретромолярной области) | 2000 |
9.34 | А16.07.040.2 | Восстановление десневого сосочка туннельным методом | 7000 |
9.35 | A16.07.089 | Гингивопластика в области 1 зуба (имплантата) | 5000 |
9.36 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 10000 |
9.38 | A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (система «Osstem SA» Ю. Корея, система «STtm» by MegaGen Ю. Корея, система «Neo Biotech» Ю. Корея) | 28000 |
9.39 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. (система «IRIS» Россия-Италия, система «Osstem SOI» Ю. Корея, система «AnyOne» by MegaGen Ю. Корея) | 35000 |
9.40 | A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (система «AnyRidge» by MegaGen Ю. Корея) | 50000 |
9.41 | A16.07.054.006 | Удаление имплантата остеоинтегрированного. | 5000 |
|
| Дополнительные работы.
|
|
9.42 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Изготовление индивидуального хирургического шаблона. 1-2 имплантата) | 5000 |
9.43 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Изготовление индивидуального хирургического шаблона. 3-4 имплантата)
| 6000 |
9.44 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Изготовление индивидуального хирургического шаблона. 5-6 имплантатов)
| 7000 |
|
|
10. Имплантация. Ортопедический этап. (Протезирование зуба с использованием имплантата)
|
|
10.1 | A16.07.006.001 | Установка абатмента титанового стандартного | 10000 |
10.2 | A16.07.006.002 | Установка абатмента титанового фрезерованного
| 16000 |
10.3 | A16.07.006.003 | Установка абатмента из диоксида циркония фрезерованного | 19000 |
10.4 | A16.07.006.004 | Установка абатмента временного | 8000 |
10.5 | A16.07.006.005 | Установка универсального абатмента Multiunit, Octa | 16000 |
10.6 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической. Вариант «Стандарт»
| 15000 |
10.7 | A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата гипоаллергенной коронкой из диоксида циркония/прессованной керамики. Вариант «Премиум» | 20000 |
10.8 | A16.07.006.506 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами из металлокерамики на имплантатах. Вариант «Стандарт» | 15000 |
10.9 | A16.07.006.507 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами из диоксида циркония/прессованной керамики на имплантатах. Вариант «Премиум» | 20000 |
10.10 | A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой лабораторной | 3000 |
10.11 | A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой, изготовленной прямым методом | 2000 |
10.12 | A16.07.049.003 | Фиксация на композит двойного отверждения коронки к абатменту | 500 |
10.13 | A16.07.049.004 | Фиксация на временный цемент коронки к абатменту | 200 |
10.14 | A16.07.006.011 | Титановое основание для универсального абатмента (втулка) | 6000 |
|
|
Протезирование все на 4-6
|
|
10.15 | A16.07.006.501 | Протезирование зубов армированным акриловым протезом с опорой на имплантаты | 22000 |
10.16 | A16.07.006.502 | Протезирование зубов акриловым протезом с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 90000 |
10.17 | A16.07.006.503 | Протезирование зуба, постоянным циркониевым протезом «Премиум» с использованием 4-6 имплантатов |
|



